抗沖擊性
高復用率
卓越韌性
耐熱變形
熱載荷環境
機械性好的部件
大面積黑色防劃功能件
機械性能好的部件
規格參數
抗沖擊性、高復用率、卓越韌性、耐熱變形。
| 機械屬性 | 測試方法 | 公制 |
| 成型零件顏色 | Visual | 黑色 |
| 密度 | DIN 53466 | 0.96g/cm³ |
| 斷裂延伸率 | ASTM D638 | 45% |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 45 MPa |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 1200 MPa |
| 抗熱變形溫度 0.45mpa | ASTM D648 | 193 ℃ |
| 抗熱變形溫度 1.82mpa | ASTM D648 | 64℃ |
| 拉伸模量 | ASTM D256 | 1550 MPa |
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 47 MPa |
| 懸臂梁沖擊測試 有凹口 | ASTM D256 | 85 J/M |
| 懸臂梁沖擊測試 無凹口 | ASTM D256 | 未發生破裂 |
上海逸仙路3000號6號樓112
北京亦莊經濟技術開發區
江蘇鹽城高新區博通科技園
中山小欖鎮天集智海園區
合肥歐菲光光學光電科技園
電話:13032108830
郵箱:marketing@tpm3d.com
電話:18621152328
郵箱:info@tpm3d.com


點擊下載文件